POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM / CAR | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | i20 N Rally1 HYBRID | M | RC1 | 49:50.4 | ||
2 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 N Rally1 HYBRID | M | RC1 | 49:52.9 | +2.5 | +2.5 |
3 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | RC1 | 50:04.1 | +11.2 | +13.7 |
4 | #4 | E. LAPPI | J. FERM | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | RC1 | 50:27.7 | +23.6 | +37.3 |
5 | #42 | C. BREEN | P. NAGLE | Puma Rally1 HYBRID | M | RC1 | 50:46.5 | +18.8 | +56.1 |
6 | #44 | G. GREENSMITH | J. ANDERSSON | Puma Rally1 HYBRID | M | RC1 | 51:24.9 | +38.4 | +1:34.5 |
7 | #2 | O. SOLBERG | E. EDMONDSON | i20 N Rally1 HYBRID | M | RC1 | 51:51.6 | +26.7 | +2:01.2 |
8 | #16 | A. FOURMAUX | A. CORIA | Puma Rally1 HYBRID | M | RC1 | 51:59.9 | +8.3 | +2:09.5 |
9 | #24 | S. LEFEBVRE | A. MALFOY | C3 | WRC2DC | RC2 | 53:31.8 | +1:31.9 | +3:41.4 |
10 | #20 | A. MIKKELSEN | T. ERIKSEN | Fabia Evo | WRC2TDC | RC2 | 53:47.3 | +15.5 | +3:56.9 |
11 | #21 | Y. ROSSEL | V. SARREAUD | C3 | WRC2DC | RC2 | 54:00.4 | +13.1 | +4:10.0 |
12 | #25 | G. MUNSTER | L. LOUKA | i20 N | WRC2DJCJ | RC2 | 54:03.0 | +2.6 | +4:12.6 |
13 | #22 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Fabia Evo | None | RC2 | 54:19.8 | +16.8 | +4:29.4 |
14 | #23 | J. HUTTUNEN | M. LUKKA | Fiesta MkII | WRC2DC | RC2 | 54:23.8 | +4.0 | +4:33.4 |
15 | #31 | C. INGRAM | C. DREW | Fabia Evo | WRC2DJC | RC2 | 54:29.4 | +5.6 | +4:39.0 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.